Модель | 508 |
N° APV/PR | 12539 CJ 1 0303 |
Дата начала гарантии | 31.03.2011 |
Серийный номер двигателя | 10 DYXH 4125084 |
NRE | e2*2007/46*0080*00 |
P4A | 9666543599 |
Общая информация |
ТИП ПРОДУКТА | ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА | ПЕЖО |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | 508 |
КУЗОВ | 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ |
ДВИГАТЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | BVM6 |
ТИП КРАСКИ | МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ |
ЦВЕТ КУЗОВА | EEH - СЕРАЯ ЭМАЛЬ "HARIA2" |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ТКАНЬ COCHER "3D" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FX" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | BVM ML6 CL |
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА | ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | EW/DW |
Характеристики автомобиля |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ |
ТИП КРАСКИ | МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ |
ЦВЕТ КУЗОВА | EEH - СЕРАЯ ЭМАЛЬ "HARIA2" |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ТКАНЬ COCHER "3D" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FX" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | BVM ML6 CL |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ |
Система питания топливом |
ДВИГАТЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4 |
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | С ДАТЧ.ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА |
ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+ |
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) | СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ L6 EURO 5 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ | ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВЫПУСКА |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | EW/DW |
МОЩНОСТЬ | 2000 CM3 |
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР | НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 10PPM |
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР | УЗЕЛ ТЕПЛООБМ. НА ДВИГ. И КОР.ПЕР. |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ТОПЛИВНЫЙ БАК С КЛЮЧОМ |
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА | С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ. |
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD | САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" |
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ | РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5 |
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР | С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС |
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА | ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ |
СИСТЕМА STOP AND START | БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ" |
Коробка передач - Трансмиссия |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | BVM6 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | BVM ML6 CL |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 16 X 65 |
СТИЛЬ КОЛЕС | ДИСК 02 16 ДЮЙМОВ |
СЦЕПЛЕНИЕ | ГИДРОМУФТА |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) | ДИФФЕРЕНЦИАЛ 86 |
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ | МОНТАЖ 16-ДЮЙМОВЫХ ШИН |
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) | ШИНА 215/60 R16 95H БЕЗ МЕТАЛЛОКОРДА |
КОЛЕСО (ТИП) | УЗЕЛ 2 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА |
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | БЕЗ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ML6C |
Подвеска Рулевое управление Тормозная система |
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 20 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ |
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕД. ДИАМ. 23,5 |
ПОДВЕСКА | ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА |
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ | ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ BOSCH 8 1 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ) | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧ. УСИЛИТЕЛЕМ |
Кузов Оборудование |
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ | БЕЗ ФАРКОПА |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 815 КГ |
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП) | БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ) | БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ |
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ | ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ) | БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ |
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ) | БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ |
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ БЕЗ ПАМЯТИ |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ |
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | С ОЧИСТИТЕЛЕМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА |
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР | БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | НИЖНЯЯ ЗАГЛУШКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ |
СТЕКЛО ЛЮКА | С ОКНОМ В КРЫШЕ |
СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА | ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
БАМПЕР | СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БАМПЕРЫ ЦВЕТА КУЗОВА + ХРОИИРОВАННАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА |
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК (ФАРТУК) | БЕЗ ЗАДНЕГО БРЫЗГОВИКА |
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА | УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | СТАЛЬНОЙ ДИСК + СТАНДАРТНАЯ ШИНА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ЦВЕТА КУЗОВА + ХРОМИРОВАННАЯ КУЛИСА |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) | ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА |
ЛЮК | ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША |
ОТДЕЛКА БАМПЕРА | БАМПЕР С ХРОМИРОВАННОЙ ВСТАВКОЙ |
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД) | ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО |
ОКНО (ТИП) | ВЕТР СТЕКЛО МНОГОСЛ АКУСТИЧ + ЗАДН СТЕКЛО ЗАКАЛЕНН |
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА | БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" |
Внутреннее оборудование |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ТКАНЬ COCHER "3D" |
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | С ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ |
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ | РАЗДЕЛЬНОЕ СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ |
ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН" | БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ |
ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 РЕМНЯ БЕЗОП.ЗАДН. СИД. С ПИР. ПРЕДН. + СИГНАЛИЗ. |
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА) | СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ |
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ | ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч |
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ВКЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | ДЕКОРАЦИЯ АТЛАС "ARGENTE" |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | НАПР СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕДН И ЗАДН + ПЕР СВЕТОДИОДНЫЙ |
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА + БОКОВЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ |
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ГРАДУИРОВКА НА 260 КМ/Ч (160 МИЛЬ/Ч) ЧЕР-БЕЛ МАТР |
ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ | ДЕКОРАТИВНАЯ ТКАНЬ |
ДИНАМИК | 4 ГРОМКОГ. ПЕРЕДН. (2 ТВИТЕРА+2 ГР.) + 4 ГР. ЗАДН. |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ | СТАНДАРТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ |
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА 4 KG |
ЗАНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК) | БЕЗ ЗАДНЕЙ ШТОРКИ |
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | ПЕР.РЕГУЛ. ПРОКЛАДКА СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | ПЕР. ВОДИТ. СИДЕНЬЕ С РУЧН. УПРАВЛ. |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА | ПАСС.ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, РУЧН.РЕГУЛ. |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | РЕГУЛ. ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА ВОДИТ. СИД. |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА | СПИНКИ ПАСС. СИДЕН. С РЕГУЛ. НАКЛОНОМ |
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА | С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН |
ЛАМПЫ ФАР | ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | СТЕКЛОПОД. ЗАДНЕГО ОКНА С ПОСЛ.УПРАВЛ. |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ПАСС. С ПОСЛ.УПР. |
ДИСПЛЕЙ | ДИСПЛЕЙ DEV |
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ | ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ |
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ + УРОВНЯ МАСЛА |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА |
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | БОК.ПОД.БЕЗОП. THORAX + ЗАНАВ.БЕЗОП. |
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ | БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА |
ЗАЩИТА ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ | БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА |
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ | РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
ФАРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ | БЕЗ ФАРЫ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА |
РАДИОПРИЕМНИК | РАДИОТЕЛЕФОН С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ ’RT6’ |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР |
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ | РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ |
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | "ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ |
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-НОЧЬ" |
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) | ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА |
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА | С СЕТКОЙ БАГАЖНИКА |
РАДИОТЮНЕР | ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР |
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР |
БОКОВЫЕ ШТОРКИ | БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК |
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | БЕЗ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ | ОБТЯНУТАЯ КОЖЕЙ РУКОЯТКА + ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕХОЛ |
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ | БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ |
РАДИОЧАСТОТА | РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ АРАБСКИХ СТРАН |
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА |
ОКНО (ТИП) | ВЕТР СТЕКЛО МНОГОСЛ АКУСТИЧ + ЗАДН СТЕКЛО ЗАКАЛЕНН |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | 3-СПИЦЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБТЯЖКОЙ |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН | БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ |
ЗАДНИЙ ВИДЕОЭКРАН | БЕЗ ЗАДНЕГО ВИДЕОЭКРАНА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА | 1 РОЗЕТКА "JACK" + USB |
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК | БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ |
Электрооборудование |
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ГЕНЕРАТОР КЛАССА 18 |
БАТАРЕЯ | L3 720 EF |
СТАРТЕР | СТАРТЕР КЛАССА 6+ |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | АВТ. ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИЯ + ПОЛНОЕ ДНЕВН. ОСВЕЩ. |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | НАПР СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕДН И ЗАДН + ПЕР СВЕТОДИОДНЫЙ |
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ | ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ |
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ БЕЗ ПАМЯТИ |
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ | ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН |
ЛАМПЫ ФАР | ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА |
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ | БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
ФАРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ | БЕЗ ФАРЫ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА |
ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ | НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ |
Марки оборудования |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ BOSCH 8 1 |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI |
Разное |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТ |
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ | ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
НАКЛЕЙКА | БЕЗ ЭТИКЕТКИ |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА | СЧЕТВЕРЕННАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ |
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ | Правостороннее движение |
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ | 2 РЧ КЛЮЧА PLIP |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ | РОВНАЯ ДОРОГА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ЦВЕТА КУЗОВА + ХРОМИРОВАННАЯ КУЛИСА |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | ИЗМЕНЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК |
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ |