Группа товаров | C4 PICASSO |
APV/PR отсутствует | 11879 FV 2 0132 |
Дата начала гарантии | 12.06.2009 |
Серийный номер двигателя | 10 JBBN 0062606 |
OPB | K2PM |
NRE | e2*2001/116*0345*09 |
P4A | 9663323799 |
Общая информация |
ТИП ПРОДУКТА | ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА | CITROEN |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | C4 PICASSO |
КУЗОВ | УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС |
ДВИГАТЕЛЬ | ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ |
ТИП КРАСКИ | ОКРАСКА МЕТАЛЛИК |
ЦВЕТ КУЗОВА | KEB - ЭМАЛЬ NOCCIOLA (НОЧЧИОЛА) |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ВЕЛЮР "ZELIG" + "MISTECO2" "2F" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FC" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | МКП MCC |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV |
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " | EXCLUSIVE |
ЭМБЛЕМЫ | БЕЗ ЭМБЛЕМЫ |
Характеристики автомобиля |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС |
ТИП КРАСКИ | ОКРАСКА МЕТАЛЛИК |
ЦВЕТ КУЗОВА | KEB - ЭМАЛЬ NOCCIOLA (НОЧЧИОЛА) |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ВЕЛЮР "ZELIG" + "MISTECO2" "2F" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FC" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | МКП MCC |
ПРИВОД СПИДОМЕТРА | БЕЗ КРУТ.МОМЕНТА |
Система питания топливом |
ДВИГАТЕЛЬ | ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | СИСТ ВПРЫСКА ТУРБОДИЗЕЛЯ С ТЕПЛ И НЕПОСРЕД ВПРЫСКО |
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА |
ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+ |
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) | СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 4 |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV |
МОЩНОСТЬ | 1600 CM3 |
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР | НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 10PPM |
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР | УЗЕЛ ВОД./МАС. ТЕПЛООБМ. НА ДВИГАТЕЛЕ |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ | РАДИАТОР ТОЛЩ.:27 - 21 ДМ2, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПАЯНЫЙ |
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА | БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ. |
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ 80 КВТ 240 НМ |
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD | САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" БЕЗ АКСЕЛЕРОМЕТРА |
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ | РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 4 |
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР | С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "AERO" БЕЗ КОВША |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH |
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА | ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ |
КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (КОНТУР ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ ДВИГАТЕЛЯ) | КОРП.ДРОСС. С ЭЛ.ПРИВОД.(ВПУСК ВОЗ.ДВ.) |
СИСТЕМА STOP AND START | БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ" |
Коробка передач - Трансмиссия |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | МКП MCC |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 17 X 71 |
ПРИВОД СПИДОМЕТРА | БЕЗ КРУТ.МОМЕНТА |
СТИЛЬ КОЛЕС | КОЛЕСА РАЗМЕРОМ 16 ДЮЙМОВ BAIKAL (БАЙКАЛ) |
СЦЕПЛЕНИЕ | БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) | БЕЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ |
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) | ШИНА 215/55 R16 93V БЕЗ МЕТАЛЛОКОРДА |
КОЛЕСА | КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 7’ |
КОЛЕСО (ТИП) | УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА |
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | МКП МС |
Подвеска Рулевое управление Тормозная система |
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | БЕЗ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР.УСТОЙЧ. |
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕД. ДИАМ. 22,5 |
ПОДВЕСКА | ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА |
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ) | ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСК ПЕРЕДНЯЯ И ПНЕВМАТ ЗАДНЯЯ |
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ | С СИСТЕМОЙ ESP ASR+ |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ BOSCH 8 1 |
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП) | ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ |
Кузов Оборудование |
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ | БЕЗ ФАРКОПА |
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ | ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ |
АНТЕННА | АНТЕННА + GPS |
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ) | ЗАДН ДЕКОРАТ КОЛПАК С ЧЕРНОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ |
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР | МОНТАЖ С ВЕРХ. ЗАДН. ДЕФЛ. НА КРЫШКЕ БАГАЖН. ОТДЕЛ |
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП) | ЧЕРНЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ + ЦВЕТ КУЗОВА |
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ) | ТОНКИЕ БОК. ЗАЩИТН. МОЛДИНГИ+ХРОМИР. ПОРОГИ ДВЕРЕЙ |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ) | БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ |
ИНДИКАТОРЫ | БЕЗ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ |
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ | ПОДСВЕТКА ПОРОГА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ) | БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ |
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ |
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ |
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ФАР |
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (ПРИНЦИП РАБОТЫ) | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРЕРЫВИСТЫМ РЕЖИМОМ НА ПЕРЕДАЧЕ ЗАДНЕГО ХОДА |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | ЛЕВАЯ ЗАСЛОНКА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ |
СТЕКЛО ЛЮКА | С ОКНОМ В КРЫШЕ |
СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА | ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА | УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА) | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАР. РУЧ ЧЕРН + ДЕК. ПЕР.ЯЩ. И НАР ЗЕРК. З.В. ЦВ.К |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) | СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ |
ЛЮК | ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША |
ОТДЕЛКА БАМПЕРА | ЗАЩ ПОЛОСЫ НА БАМПЕРАХ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВСТАВ |
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД) | ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ СЗАДИ |
ЗАДНЯЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРТОЧКА (ТИП) | ФИКСИРОВАННОЕ ЗАДНЕЕ ТРЕУГ. СТЕКЛО |
ОКНО (ТИП) | МНОГОСЛ. ШУМОИЗ. АТЕРМ. ВЕТР. СТ.+ ЗАК. ЗАДН. СТ. |
Внутреннее оборудование |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ВЕЛЮР "ZELIG" + "MISTECO2" "2F" |
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
ПРИКУРИВАТЕЛЬ | С ПЕРЕДНИМ ПРИКУРИВАТЕЛЕМ |
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | СКЛАДНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК |
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ | 3 ЗАДНИХ РАЗДЕЛЬНЫХ СИДЕНЬЯ (3 СДВИЖНЫХ) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ | 2-МЕСТНЫЕ ДОПОЛН. РАЗДЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ |
ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | БЕЗ ЗАДНЕГО ПОДЛОКОТНИКА |
КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА | СТЕКЛО |
ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 ЗАДН.3-ТОЧ.ИНЕРЦ.РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ |
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. И СИГНАЛ. |
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА) | СТРАНЫ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ |
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ |
ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ | БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ЭЛЕКТРИЧ. |
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ | ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч |
РАДИООБОРУДОВАНИЕ | АКТ.АНТ.ПРИЕМ. ПЕР.ГРОМКГ.ВЧ ЗАД.ГРОМКГ. |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР ПУЛЬТОМ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОПОЛН. ОБОГРЕВ |
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | АВТ. ВКЛЮЧЕН. ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖН.И МОТОРНОГО ОТС. |
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ | СТАНД. ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПР. + НАПЫЛ. ПЕРЧ. ЯЩ. |
ВЕРСИИ ОТДЕЛКИ И ОБОРУДОВАНИЯ САЛОНА | ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА ИЗ КОЖИ |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | ЛАМПА МЕСТН. ПОДСВЕТКИ+ПЛАФОН+ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 2 Р |
СТОЛИК ДЛЯ РАБОТЫ | С РАБОЧИМ СТОЛОМ |
ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД СИДЕНЬЕМ | БЕЗ БАГАЖНОГО ЯЩИКА ПОД СИДЕНЬЕМ |
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, ФАСАД НЕЙТРАЛЬНОГО ЦВЕТА |
ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ | ПАНЕЛЬ ДВЕРИ БЕЗ ДЕКОРАЦИИ |
ДИНАМИК | 4 ПЕР. (2 ВЧ+2 ПЕР.)+2 ЗАДН. ГРОМКОГОВ. |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ | ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ |
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА | ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛКИ 7 KG |
ЗАНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК) | ЗАДНЯЯ ШТОРКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ |
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | ПЕР. ВОДИТ. СИДЕНЬЕ С РУЧН. УПРАВЛ. |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА | ПАСС.ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, РУЧН.РЕГУЛ. |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | РЕГУЛ. ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА ВОДИТ. СИД. |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА | СПИНКИ ПАСС. СИДЕН. С РЕГУЛ. НАКЛОНОМ |
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | ПОДЛОКОТНИК ПЕР. СИД. ВОДИТ. И ПАССАЖ. |
КОМПАКТ-ДИСК | БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА |
ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК | С ОХЛАЖДАЕМЫМ ЯЩИКОМ |
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА | С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН |
ЛАМПЫ ФАР | ЛАМПА РАЗРЯДА |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | ЗАДН. ЭЛЕКТРИЧ. ДВУХРЕЖИМН. СТЕКЛОПОД.+ БЛОКИРОВ. |
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ | БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ | ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ. |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ПАСС. С ПОСЛ.УПР. |
ДИСПЛЕЙ | ДИСП. (НАВ.+ВИДЕО+РАДИО+ЧАСЫ, ТЕМП, CD) |
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СИДЕНЬЯ | ДОП.СИДЕНЬЕ - ИНЕРЦ. РЕМЕНЬ БЕЗОПАС. |
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ | ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ |
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА |
КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА |
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | ПОДУШКА БЕЗОП. БОК. ГРУДИ ПЕРЕД. + НАДУВ. ШТОРКА |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПРИНЦИП РАБОТЫ) | ОГРАН.УСИЛИЯ ВОДИТ.+ПЕР./ЗАДН. ПАССАЖ. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ | РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
ПЕРЕДНИЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА БЕЗ НАДПИСИ |
РАДИОПРИЕМНИК | АУДИОСИСТЕМА С НАВИГАЦ СИСТ И ФЛЭШ-ПАМЯТЬЮ "RNEG" |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР |
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ | РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ |
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛ. ВЫСОТЫ СИДЕН.ВОДИТ. |
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ВНУТР. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЕНЬ/НОЧЬ |
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ) | СТАНДАРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) | СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ |
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА | С СЕТКОЙ БАГАЖНИКА |
КОВРИК | КОВРИК ИЗ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ TUFTEE RASEE F470 |
РАДИОТЮНЕР | ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР |
ЗАЩИТА САЛОНА | БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ |
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР |
БОКОВЫЕ ШТОРКИ | БОКОВЫЕ ШТОРКИ "РЯДОВ 2 И 3" |
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ |
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ | БЕЗ АДАПТЕРА МОЛДИНГА |
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК | С МАТОМ |
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ | БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ |
РАДИОЧАСТОТА | РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ | ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ |
ЗАДНЯЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРТОЧКА (ТИП) | ФИКСИРОВАННОЕ ЗАДНЕЕ ТРЕУГ. СТЕКЛО |
ОКНО (ТИП) | МНОГОСЛ. ШУМОИЗ. АТЕРМ. ВЕТР. СТ.+ ЗАК. ЗАДН. СТ. |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | ОБТЯЖКА КОЖЕЙ РУЛЕВОГО КОЛ. С 2 СПИЦАМИ С ОТДЕЛК |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "AERO" БЕЗ КОВША |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН | ПОДУШКА БЕЗОПАСН. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ |
ЗАДНИЙ ВИДЕОЭКРАН | БЕЗ ЗАДНЕГО ВИДЕОЭКРАНА |
ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ | ВНУТР.ЗЕРК. ДЛЯ НАБЛ. ЗА РЕБЕНКОМ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА | БЕЗ ДОПОЛН РОЗЕТКИ В ПАКЕТЕ ОБОРУДОВАН PACK AUDIO |
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК | БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ |
Электрооборудование |
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ГЕНЕРАТОР 150 А |
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ | ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ |
БАТАРЕЯ | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3 500 |
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР ПУЛЬТОМ |
СТАРТЕР | СТАРТЕР CL 5 |
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | АВТ. ВКЛЮЧЕН. ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖН.И МОТОРНОГО ОТС. |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | ЛАМПА МЕСТН. ПОДСВЕТКИ+ПЛАФОН+ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 2 Р |
ИНДИКАТОРЫ | БЕЗ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ |
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ | ПОДСВЕТКА ПОРОГА |
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ |
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ | ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН |
ЛАМПЫ ФАР | ЛАМПА РАЗРЯДА |
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
Марки оборудования |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ BOSCH 8 1 |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH |
Разное |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТ |
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ | ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
НАКЛЕЙКА | БЕЗ ЭТИКЕТКИ |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА | С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ. |
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ | Правостороннее движение |
УДАРЫ СБОКУ | ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ |
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ | 2 РЧ КЛЮЧА PLIP |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | ПРОТИВОРАЗРЫВНЫЙ БАЛЛОН |
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ | РОВНАЯ ДОРОГА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАР. РУЧ ЧЕРН + ДЕК. ПЕР.ЯЩ. И НАР ЗЕРК. З.В. ЦВ.К |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | BSI + КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ |
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ |