Группа товаров | BERLINGO VP (M59) |
APV/PR отсутствует | 09522 FV 1 0329 |
Дата начала гарантии | 04.02.2003 |
Серийный номер двигателя | 10 DXEU 6005969 |
OPB | 99DV |
NRE | e2*2001/116*0277*00 |
Общая информация |
ТИП ПРОДУКТА | ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА | CITROEN |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | BERLINGO VP (M59) |
КУЗОВ | ФУРГОН-УНИВЕРСАЛ |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | УРОВЕНЬ 2 |
ДВИГАТЕЛЬ | DW8B ДИЗЕЛЬ |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | BVM5 |
ТИП КРАСКИ | ОКРАСКА МЕТАЛЛИК |
ЦВЕТ КУЗОВА | EZR - КРАСКА СЕРЫЙ АЛЮМИНИЙ |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | КЛЕТЧАТАЯ ТКАНЬ DETROIT "KS" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FM" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4 N |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | EW/DW |
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " | МНОГООБЪЕМНЫЙ |
ЭМБЛЕМЫ | BERLINGO |
Характеристики автомобиля |
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | УРОВЕНЬ 2 |
ТИП КРАСКИ | ОКРАСКА МЕТАЛЛИК |
ЦВЕТ КУЗОВА | EZR - КРАСКА СЕРЫЙ АЛЮМИНИЙ |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | КЛЕТЧАТАЯ ТКАНЬ DETROIT "KS" |
ЦВЕТ ОБИВКИ | "FM" |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4 N |
ПРИВОД СПИДОМЕТРА | CT 19 X 16 |
Система питания топливом |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 3-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 460 ВТ |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI |
ДВИГАТЕЛЬ | DW8B ДИЗЕЛЬ |
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА |
ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+ |
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) | СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ L4 CEE 2000 |
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ | СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА |
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | EW/DW |
МОЩНОСТЬ | 1900 СМ3 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ | РАДИАТОР ТОЛЩ.:27 - 21,3 ДМ2 MBA HP |
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD | БЕЗ САМОДИАГНОСТИКИ "EOBD" |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ L4 EURO 3 |
Коробка передач - Трансмиссия |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | BVM5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4 N |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 19 X 79 |
ПРИВОД СПИДОМЕТРА | CT 19 X 16 |
СТИЛЬ КОЛЕС | КОЛЕСО СТАЛЬНОЕ ШТАМПОВАННОЕ 14-ДЮЙМОВОЕ |
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) | ШИНА 175/70 R14 84T НЕ УСИЛЕННАЯ |
КОЛЕСО (ТИП) | СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ |
Подвеска Рулевое управление Тормозная система |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ABS BOSCH 5 3 |
ABS | С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС |
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 21 |
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | ПЕР.СТАБИЛ.ПОПЕР.УСТОЙЧ.ДИАМ. 21 |
ТИП ТОРМОЗА | ВЕНТИЛИР. ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.БАРАБАНЫ |
ПОДВЕСКА | ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА |
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ | БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ |
Кузов Оборудование |
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | БЕЗ ПАКЕТА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ В ЦВЕТ КУЗОВА |
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП) | БОК.ЗАЩ.НАКЛАДКИ ОБЪЕМ. ОКРАШ. |
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ) | БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ШИРИНА =75 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ) | СТИЛЬ "HONFLEUR", 6 ОТВЕРСТИЙ, 14 ДЮЙМОВ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ) | БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ |
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | С ОЧИСТИТЕЛЕМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА |
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР | БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР |
ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НА КРЫШЕ | БЕЗ ЛЮКА В КРЫШЕ |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА | ЛЕВ.+ПРАВ. СДВИЖНАЯ БОК.ДВЕРЬ С ОКНОМ |
БАМПЕР | БАМПЕР ПЕР./ЗАД. ДВУХЦВЕТНЫЙ |
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА | БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) | ОБОГР.НАР.ЗЕР.ЗАД.ВИДА С ВНУТР.РУЧН.УПР. |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА) | ОБОГР.НАРУЖ.ПАСССАЖ.ЗЕР.ЗАД.ВИДА,ЭЛ.УПР. |
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | СТАЛЬНОЙ ДИСК + СТАНДАРТНАЯ ШИНА |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАР.РУЧКА+ОБЛИЦ.СТВОР.+НАР.ЗЕРК.ЦВ.КУЗ. |
КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА | СТАНД.ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА |
ЛЮК | ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША |
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП) | ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ |
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД) | ТОПИРОВАННЫЙ |
ОКНО (ТИП) | АТЕРМАЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО |
БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ) | 2 НАПОЛ.ОТКРЫВ. ОКНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
Внутреннее оборудование |
ВЕНТИЛЯТОР | 1 3-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 460 ВТ |
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | КЛЕТЧАТАЯ ТКАНЬ DETROIT "KS" |
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ | РАЗДЕЛЬНОЕ СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ |
КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА | С БАГАЖНОЙ КРЫШКОЙ |
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. И СИГНАЛ. |
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА) | СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ |
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА |
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ | ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТ |
СТОЛИК ДЛЯ РАБОТЫ | С РАБОЧИМ СТОЛОМ |
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | КОВРИК БАГАЖН. ОТДЕЛ. ПВХ + БОКОВЫЕ СТЕНКИ МОКЕТ |
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ГРАДУИР. 210 КМ/Ч, 130 МИЛЬ/Ч, ЦВЕТ СИНИЙ |
ДИНАМИК | БЕЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ | БЕЗ ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА | РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | СО СКЛАД. ПЕРЕДН. СИДЕНЬЕМ ВОДИТ. |
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | ПОДЛОКОТНИК ПЕР. СИД. ВОДИТ. И ПАССАЖ. |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ | ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ. |
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | ЭЛЕКТР.СТЕКЛОПОД.ПЕРЕД.ПАССАЖ.ОКНА |
ДИСПЛЕЙ | БЕЗ ДИСПЛЕЯ РАДИОПРИЕМНИКА |
ЧАСЫ | ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ | ЗЕРКАЛО НА СТОРОНЕ ПАССАЖИРА БЕЗ ПОДСВЕТКИ |
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА |
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | ДВОЙНАЯ ПЕР.БОК. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ |
ЗАЩИТА ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ | БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА |
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР | БЕЗ КОМПЬЮТЕР |
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ | РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
ЗАДНЯЯ РАЗДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ | ЗАДНЕЕ СТЕКЛО |
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА | ЛЕВ.+ПРАВ. СДВИЖНАЯ БОК.ДВЕРЬ С ОКНОМ |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
РАДИОПРИЕМНИК | БЕЗ РАДИОПРИЕМНИКА |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | КОНДИЦИОНЕР |
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ | БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ |
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА | САЛАЗКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПОДВИЖНАЯ |
КОВРИК | ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ’ДИЛОУРС’ F330 |
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ | РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, ЦВ. ВСТАВКА |
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК | БЕЗ МАТА |
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ | ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК |
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП) | ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ |
ОКНО (ТИП) | АТЕРМАЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО |
БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ) | 2 НАПОЛ.ОТКРЫВ. ОКНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
Электрооборудование |
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ГЕНЕРАТОР 80 А |
БАТАРЕЯ | АККУМУЛЯТОР L2 400 |
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ |
СТАРТЕР | СТАРТЕР CL 5 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА | ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТ |
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ | ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН |
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР |
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР | ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР |
Марки оборудования |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ABS BOSCH 5 3 |
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА | СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI |
Разное |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТАХОГРАФ |
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ | ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА | С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ. |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | НАР.РУЧКА+ОБЛИЦ.СТВОР.+НАР.ЗЕРК.ЦВ.КУЗ. |